
技术参数
| 型号 | CPD20 | CPD25 |
|---|---|---|
| 配置号 | HA1,HA2,HA3,HB7 | |
| 额定起重量 kg | 2000 | 2500 |
| 载荷中心距 mm | 500 | 500 |
| 标准起升高度 mm | 3000 | 3000 |
| 全长(不带货叉) mm | 2400 | 2400 |
| 全宽 mm | 1170 | 1170 |
| 爬坡能力 % | 16 |
15 |
欢迎来常州叉车厂家,常州叉车维修,常州pg娱乐电子游戏网站下载-常州博西威叉车有限公司官网!

| 型号 | CPD20 | CPD25 |
|---|---|---|
| 配置号 | HA1,HA2,HA3,HB7 | |
| 额定起重量 kg | 2000 | 2500 |
| 载荷中心距 mm | 500 | 500 |
| 标准起升高度 mm | 3000 | 3000 |
| 全长(不带货叉) mm | 2400 | 2400 |
| 全宽 mm | 1170 | 1170 |
| 爬坡能力 % | 16 |
15 |